DÜZ TİP DAİRESEL ÜST ÇANAK (304 PASLANMAZ SAC) | |||||||||
Tip | Sac Kalınlığı | Çanak Çapı | Çanak Yüksekliği | Taban Kalınlığı | |||||
UTKU-200 | 2,5 mm | Ø 200-300 mm | 80-100 mm | 3 mm | |||||
UTKU-300 | 2,5 mm | Ø 330-420 mm | 110-160 mm | 3 mm | |||||
UTKU-400 | 2,5 mm | Ø 430-550 mm | 180-210 mm | 3 mm | |||||
UTKU-500 | 2,5 mm | Ø 530-800 mm | 200-260 mm | 3 mm | |||||
KONİK TİP DAİRESEL ÜST ÇANAK (304 PASLANMAZ SAC) | |||||||||
Tip | Sac Kalınlığı | Çanak Çapı | Çanak Yüksekliği | Taban Kalınlığı | |||||
UTKU-200 | 2,5 mm | Ø 300-400 mm | 100-140 mm | 3 mm | |||||
UTKU-300 | 2,5 mm | Ø 450-600 mm | 150-220 mm | 3 mm | |||||
UTKU-400 | 2,5 mm | Ø 650-750 mm | 200-280 mm | 3 mm | |||||
UTKU-500 | 2,5 mm | Ø 700-850 mm | 250-320 mm | 3 mm | |||||
SALYANGOZ TİP (KADEMELİ) ÜST ÇANAK (304 PASLANMAZ SAC) | |||||||||
Tip | Sac Kalınlığı | Çanak Çapı | Çanak Yüksekliği | Taban Kalınlığı | |||||
UTKU-200 | 2,5 mm | Ø 270-350 mm | 90-130 mm | 3 mm | |||||
UTKU-300 | 2,5 mm | Ø 400-550 mm | 120-180 mm | 3 mm | |||||
UTKU-400 | 2,5 mm | Ø 530-650 mm | 150-230 mm | 3 mm | |||||
UTKU-500 | 2,5 mm | Ø 600-850 mm | 200-280 mm | 3 mm | |||||
TİTREŞİMLİ DAİRESEL BESLEYİCİ – ALT GRUP | |||||||||
Tip | Çap | Yükseklik | Ayak Bağlantısı | Elektrik Bağlantısı | |||||
UTKU-200 | Ø200 | 210 mm | M8 | 220V – 50/60 Hz | |||||
UTKU-300 | Ø300 | 280 mm | M8 | 220V – 50/60 Hz | |||||
UTKU-400 | Ø400 | 280 mm | M10 | 220V – 50/60 Hz | |||||
UTKU-500 | Ø500 | 300 mm | M10 | 220V – 50/60 Hz | |||||
TİTREŞİMLİ DOĞRUSAL BESLEYİCİ (YATAY VİBRASYON) | |||||||||
Tip | Boy | Yükseklik | Ayak Bağlantısı | Elektrik Bağlantısı | |||||
UTKU-Y300 | 300 | 100 mm | M8 | 220V – 50/60 Hz | |||||
UTKU-Y400 | 400 | 110 mm | M8 | 220V – 50/60 Hz |
Copyright © 2024 Utku Otomasyon Tüm Haklari Saklidir.